| EKO | STANDARD | AUTO | |
|---|---|---|---|
| Система камер | * | * | * |
| Вертиакальный щуп | * | * | * |
| Обратная транспортировка образца | * | * | |
| Делитель проб | * | * | |
| Автоматический отбор проб | - деление - обратный транспорт - парковка | - отбор проб - деление | |

Длинный вертикальный щуп

Двухстенчатый щуп с камерой

Циклон для возврата излишков
Нужна консультация специалиста?
.png)
| Обнаружение торцевой поверхности | электрически, механически |
| Общая высота | 8,4 м |
| Вес | 1000 кг |
| Потребляемая мощность | 2,7 кВ |
| Длина щупа | 4 м |
| Сила при входе в насыпь | 80 - 200 кг |
| Крепление щупа | двухстороннее |
| Ближайшая точка отбора (от оси колонны) | 1,2 м |
| Самая дальняя точка отбора (от оси колонны) | 4,75 м |
| Площадь выборки при угле 180 градусов | 33,2 м2 |
| Длина стрелы | 5 м |
которые используют наши
пробоотборники по всей Европе.
ССЫЛКА
Германия (Маркльхофен)
Полностью автоматическая версия VV06 с сенсорным экраном TOUCH CONTROL.
Германия (Вальдтурн)
Автоматическая версия VV06 TOUCH с большим автоматическим делителем.
Словацкая Республика (Трнава)
Автоматическая версия VV06 TOUCH без аксессуаров.
Сербия (Врба)
Пробоотборник VV06 для кормовой компании Vitamix в Сербии.