EKO | STANDARD | AUTO | |
---|---|---|---|
System kamer | * | * | * |
Sonda pionowa | * | * | * |
Transport powrotny próbki | * | * | |
Rozdzielacz próbek | * | * | |
Automatyzacja pobierania próbek | - rozdzielanie - transport powrotny - parkowanie w pozycji początkowej | - pobieranie próbek - rozdzielanie - transport powrotny - transport powrotny | |
Zobacz więcej |
Długa sonda pionowa
Dwuścienna sonda próbkująca i kamera
Cyklon do zwrotu nadwyżki
Potrzebujesz więcej informacji?
Wykrywanie położenia końcowego | elektrycznie + mechanicznie |
Całkowita wysokość | 8, 4 m |
Masa transportowa | 1000 kg |
Pobór mocy (maks.) | 2, 7 kW |
Długość sondy | 4 m |
Siła przebicia | 80–200 kg |
Posadowienie sondy | Na stałe |
Najbliższy punkt poboru (od osi próbnika) | 1, 2 m |
Najdalszy punkt poboru (od osi próbnika) | 4, 75 m |
Obszar objęty pracą w 180° | 33, 2 m2 |
Długość ramienia szyny | 5 m |
Nasi klienci używają naszych próbników
nie tylko w Czechach,
ale także w całej Europie.
Czechy (Strážnice)
Instalacja na niewielkim obszarze między budynkiem a skalą.
Republika Czeska (Bošilec)
Instalacja VV06 z podziemną trasą transportową.